Cennik
Badania KT: ( Tomograf Komputerowy)
| 1. Badanie głowy bez kontrastu | 260 zł |
| 2. Badanie głowy bez i po dożylnym podaniu kontrastu | 300 zł |
| 3. Badanie zatok obocznych nosa | 260 zł |
| 4. Badanie piramid kości skroniowych (uszu) | 300 zł |
| 5. Badanie przysadki bez i po dożylnym wzmocnieniu | 300 zł |
| 6. Badanie oczodołów bez i po dożylnym podaniu kontrastu | 350 zł |
| 7. Badanie szyi z kontrastem | 360 zł |
| 8. Badanie angio głowy | 400 zł |
| 9. Badanie angio klatki piersiowej | 450 zł |
| 10. Badanie klatki piersiowej - HRCT | 310 zł |
| 11. Badanie klatki piersiowej bez i po dożylnym wzmocnieniu | 380 zł |
| 12. Badanie kręgosłupa - dwie przestrzenie | 260 zł |
| 13. Badanie kręgosłupa - za każdą następną przestrzeń | +60 zł |
| 14. Badanie kręgosłupa spiralą- cały odcinek C, TH, L-S | 350 zł |
| 15. Badanie jamy brzusznej bez i po dożylnym wzmocnieniu kontrastem | 380 zł |
| 16. Badanie miednicy bez i po dożylnym wzmocnieniu kontrastem | 350 zł |
| 17. Badanie jamy brzusznej i miednicy bez i po dożylnym wzmocnieniu kontrastem | 430 zł |
| 18. Badanie jamy brzusznej i miednicy bez wzmocnienia kontrastem | 350 zł |
| 19. Badanie tętnic miednicy aorty brzusznej | 800 zł |
| 20. Angio aorty brzusznej | 600 zł |
|
21. Badanie stawu (kolanowego, łokciowego, biodrowego itp) bez rekonstrukcji 3 D i bez kontrastu |
300 zł |
|
22. Badanie stawu (kolanowego, łokciowego, biodrowego itp) bez rekonstrukcji 3 D z kontrastem |
360 zł |
|
23. Badanie stawu z rekonstrukcją 3D bez kontrastu |
400 zł |
|
24. Badanie stawu z rekonstrukcją 3 D i z kontrastem |
460 zł |
Badania MR: (Rezonans Magnetyczny)
| 1. Badanie głowy bez kontrastu | 500 zł |
| 2. Badanie głowy przed i po kontraście | 600 zł |
| 3. Badanie angio głowy bez kontrastu | 550 zł |
| 4. Badanie angio głowy przed i po kontraście | 650 zł |
| 5. Badanie przysadki przed i po kontraście | 600 zł |
| 6. Badanie oczodołów bez kontrastu | 500 zł |
| 7. Badanie oczodołów przed i po kontraście | 600 zł |
| 8. Badanie piramid skroniowych bez kontrastu | 500 zł |
| 9. Badanie piramid skroniowych przed i po kontraście | 600 zł |
| 10. Badanie twarzoczaszki bez kontrastu | 500 zł |
| 11. Badanie twarzoczaszki przed i po kontraście | 600 zł |
| 12. Badanie zatok obocznych nosa bez kontrastu | 500 zł |
| 13. Badanie zatok obocznych nosa przed i po kontraście | 600 zł |
| 14. Badanie pogranicza czaszkowo - szyjnego bez kontrastu | 500 zł |
| 15. Badanie pogranicza czaszkowo - szyjnego przed i po kontraście | 600 zł |
| 16. Badanie szyi lub nosogardzieli bez kontrastu | 500 zł |
| 17. Badanie szyi lub nosogardzieli przed i po kontraście | 700 zł |
| 18. Badanie jamy brzusznej bez kontrastu | 500 zł |
| 19. Badanie jamy brzusznej przed i po kontraście | 700 zł |
| 20. Cholangiografia bez kontrastu | 550 zł |
| 21. Cholangiografia bez i z kontrastem | 750 zł |
| 22. Badanie miednicy małej bez kontrastu | 500 zł |
| 23. Badanie miednicy małej przed i po kontraście | 700 zł |
| 24. Badanie tkanki miękkiej bez kontrastu | 500 zł |
| 25. Badanie tkanki miękkiej przed i po kontraście | 700 zł |
| 26. Badanie kończyny dolnej lub górnej z podziałem na okolice bez kontrastu | 500 zł |
| 27. Badanie kończyny dolnej lub górnej z podziałem na okolice anat. przed i po kontraście | 700 zł |
|
28. Badanie stawu, kości bez kontrastu (stopy, kolana, biodra, łokcia, barku) |
500 zł |
|
29. Badanie stawu, kości przed i po kontraście (stopy, kolana, biodra, łokcia, barku) |
700 zł |
| 30. Badanie dwóch stawów lub kości bez kontrastu | 900 zł |
| 31. Badanie dwóch stawów lub kości bez i z kontrastem | 1100 zł |
| 32. Badanie kręgosłupa ( C lub Th L-S) bez kontrastu | 500 zł |
| 33. Badanie kręgosłupa ( C lub Th lub L-S) przed i po kontraście | 700 zł |
| 34. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 800 zł |
| 35. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 1000 zł |
| 36. Badanie całego kręgosłupa bez kontrastu | 1100 zł |
| 37. Badanie całego kręgosłupa bez i z kontrastem | 1300 zł |
Badania RTG:
| 1. Czaszka | 80 zł |
| 2. Zatoki | 50 zł |
| 3. Oczodoły | 50 zł |
| 4. Stenwers | 50 zł |
| 5. Schuller | 50 zł |
| 6. Town | 50 zł |
| 7. Kość jarzmowa | 50 zł |
| 8. Kręgosłup cały | 130 zł |
| 9. Kręgosłup szyjny przeglądowe | 50 zł |
| 10. Kręgosłup szyjny czynnościowy | 100 zł |
| 11. Kręgosłup piersiowy | 50 zł |
|
12. Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy przeglądowe Kręgosłup przeglądowo - czynnościowy |
50 zł 100 zł |
| 13. Celowane na krąg | 50 zł |
| 14. Staw barkowy | 50 zł |
| 15. Obojczyk | 50 zł |
| 16. Mostek | 50 zł |
| 17. Ramię | 50 zł |
| 18. Przedramię | 50 zł |
| 19. Nadgarstek | 50 zł |
| 20. Dłoń | 50 zł |
| 21. Klatka piersiowa PA | 50 zł |
| 22. Klatka piersiowa PA + Bok z kontrastem | 80 zł |
| 23. Żebra | 50 zł |
| 24. Miednica | 50 zł |
| 25. Stawy biodrowe + osiowe | 50 zł |
| 26. Udo | 50 zł |
|
27. Staw kolanowy Dwa stawy porównawcze |
50 zł 80 zł |
| 28. Stawy kolanowe | 80 zł |
| 29. Podudzie | 50 zł |
| 30. Staw skokowy | 50 zł |
| 31. Stopa | 50 zł |
| 32. Staw łokciowy | 50 zł |
| 33. Jama brzuszna | 50 zł |
| 34. Nos | 50 zł |
| 35. Palce dłoni | 50 zł |
| 36. Palce stopy | 50 zł |
| 37. Żołądek i dwunastnica | 150 zł |
| 38. Pasaż jelita cienkiego | 200 zł |
| 39. Test Hintona | 130 zł |
| 40. Defektografia | 160 zł |
| 41. Wlew jelitowy z podwójnym kontrastem | 250 zł |
| 42. Urografia | 300 zł |
| 43. HSG (drożność jajowodów) | 500 zł |
| 44. RTG przełyku | 150 zł |
| 45. Fistulografia | 200 zł |
| 46. Rtg przeglądowe jamy brzusznej | 50 zł |
| 47. Stawy biodrowe | 50 zł |
| 48. Nerki | 50 zł |
Badania Ultrasonograficzne:
| 1.Usg Dopller | 100 zł |
| 2.Usg przez powłoki (jama brzuszna, piersi, tarczyca, jądra) | 80 zł |
|
3. Usg stawu |
80 zł |
| 4. Usg dwóch stawów | 150 zł |
Mammografia 100 zł
Cennik porad i konsultacji lekarskich:
|
1. Konsultacja ortopedyczna dr Piotr Jurczak - usg - zastrzyk |
100 zł 80 zł 120 zł |
| 2. Konsultacja neurologiczna dr Maria Roztoczyńska - Wodzień | 70 zł |
| 3. Konsultacja laryngologiczna dr Jaromir Dutkiewicz | 70 zł |
* cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


